![]() | 技の一覧表だよ。
○が記されている場所はイベントの時に変化した技だ。 ○か、イベントの名前をクリックすると変化した技の写真を見ることが出来るよ! |
| LV | 技名 | コマンド | 04 ハロウィン |
04 クリスマス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 放浪 | /random | − | − |
| 戻る | /home | − | − | |
| 移動 | /move 場所 | − | − | |
| 記憶の断片 | /log | − | − | |
| 2 | ハート | /heart | − | − |
| 3 | 身震い | /shiver | ○ | − |
| 4 | おなら | /gas | ○ | − |
| 6 | クラッカー | /shock | ○ | ○ |
| 7 | 灼熱の怒り | /heat | − | − |
| 8 | 笑い | /w | ○ | ○ |
| 9 | 涙 | /t | ○ | ○ |
| 10 | 帽子 | /hat | ○ | ○ |
| 11 | 言葉の爆弾 | /bomb 4文字以上 | − | − |
| 12 | 宝石落とし | /doodoo 数値 | − | − |
| 13 | 痛みの矢 | /arrow | − | − |
| 14 | フリーズ | /freeze | − | − |
| 15 | リヴリーの結束 | /team チーム名 | − | − |
| 16 | 連絡 | /contact メッセージ | ○ | − |
| 17 | 焚き火 | /torch | ○ | ○ |
| 18 | 投石 | /sling リヴリー名 | ○ | ○ |
| 19 | ちぢこまり | /small | − | − |
| 20 | 花 | /flower | ○ | ○ |
| 21 | 北風 | /wind | ○ | ○ |
| 22 | 花火 | /fire | ○ | − |
| 23 | 追跡 | /drive リヴリー名 | − | − |
| 24 | 鐘の音 | /chime | ○ | ○ |
| 25 | 授業 | /teach メッセージ | − | − |
| 26 | 追い出し | /evict リヴリー名 | − | − |
| 27 | アジト | /key | ○ | ○ |
| 28 | 巨大化 | /big | − | − |
| 29 | 変化 | /mirror リヴリー名 | − | − |
| 30 | 分身 | /shadow | − | − |
| 31 | ハンマー | /hammer リヴリー名 | ○ | ○ |
| 32 | 宝石変化 | /fake | − | − |
| 34 | 流れ星 | /star | − | − |
| 37 | 導きの書 | /link URL | − | − |
| 38 | 雷 | /thunder リヴリー名 | − | − |
| 39 | 時の掲示 | /time 1〜3600 | − | − |
| 40 | 催眠 | /sleep | − | ○ |
| 41 | クロムシ召還 | /blackworm | − | − |
| 44 | 雨乞い | /rain | − | ○ |
| 46 | 変身 | /transform 種族名 | − | − |
| 47 | 地震 | /quake | − | − |
| 48 | 縮小 | /little | − | − |
| 55 | 拡大 | /large | − | − |
| 57 | 竜巻 | /storm リヴリー名 | − | − |
| 58 | ケセランパサラン召還 | /kesalan | − | − |
| 70 | 宝石の匂い | /search | − | − |
| 70 | 期間限定技 | 変化 | − | /coldbreath |
| 【著作権に基づく表示】 『Livly Island』『リヴリーアイランド』は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。リヴリーアイランドに関わる著作権その他一切の知的財産権は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社に属します。このサイトは『リヴリーアイランド』およびソニーコミュニケーションネットワーク株式会社とは一切関係がありません。 |